Disciplines seules
disciplines | Descriptif | Tarifs / année scolaire | |
---|---|---|---|
Instruments / chant | 45 min / semaine | 1365€ | |
Instruments / chant | 30 min / semaine | 919€ | |
Sessions de solfège / FM | planning établi sur l’année scolaire | 255€ | |
Sessions d’initiation à l’analyse harmonique | planning établi sur l’année scolaire | 355€ | |
Ateliers et sessions de musique d’ensemble
disciplines | Descriptif | Tarifs / année scolaire | |
---|---|---|---|
Atelier de pratique collective / pédagogie de groupe | planning de sessions établi sur l’année scolaire | 265€ | |
Atelier des pianistes / ensemble de guitares | planning de sessions établi sur l’année scolaire | 400€ | |
Ensemble à cordes | planning de sessions établi sur l’année scolaire | 384€ | |
Ensemble vocal | planning de sessions établi sur l’année scolaire | 400€ | |
Sessions de musique de chambre | 10 sessions – planning établi sur mesure | 485€ |
disciplines | Descriptif | Tarifs / année scolaire | |
---|---|---|---|
Atelier de percussions africaines | 1h en cours de groupe chaque semaine pendant la période scolaire | 450€ | |
Parcours « libres »
disciplines | Descriptif | Tarifs / année scolaire | |
---|---|---|---|
PL1 ( + sessions de solfège/ FM | 45 min de cours individuel d’instrument ou chant / semaine
|
1569€ | |
PL2 | 45 min de cours individuel d’instrument ou chant/ semaine
|
1577€ | |
PL3 | 45 min de cours individuel d’instrument ou chant / semaine
|
1830€ | |
PL4 | 45 min de cours individuel d’instrument ou chant / semaine
|
1670€ | |
PL5 | 45 min de cours individuel d’instrument ou chant / semaine
|
1675€ |
Parcours coordonnés (cursus d’enseignement)
nom du cursus / parcours | Descriptif | Tarifs / année scolaire | |
---|---|---|---|
Cursus complet sans musique de chambre
option: Atelier de pratique collective – pédagogie de groupe |
|
1781€ | |
Cursus complet sans musique de chambre
option: Sessions d’ensemble instrumentaux: |
|
1868€ | |
Cursus complet avec musique de chambre
(20 sessions de musique de chambre) |
|
2155€ | |